根據(jù)人力資源和社會保障部要求,為加強招聘高校畢業(yè)生工作的社會監(jiān)督,現(xiàn)將我公司2023年第1批擬錄用高校畢業(yè)生人選的相關(guān)信息予以公示。公示時間為2023年3月24日-2023年3月30日。應聘者或其他人員如對公示名單上的人員情況持有異議,均可在公示期間實名向我公司紀檢部門舉報或反映(地址:上海市浦東新區(qū)源深路1122號,郵編:200122,電子郵箱:bao_guanghui@sh.sgcc.com.cn,電話:021-28925821)。舉報及反映材料需簽署真實姓名并留下聯(lián)系地址、郵編和電話。
性別 | 畢業(yè)院校 | 手機號碼(聯(lián)系電話) |
女 | 華東師范大學 | *******5397 |
女 | 上海電力大學 | *******8576 |
男 | 華北電力大學(保定) | *******9991 |
女 | 上海電力大學 | *******8289 |
女 | 上海電力大學 | *******3459 |
男 | 華北電力大學(保定) | *******0610 |
男 | 英國曼徹斯特大學 | *******6131 |
女 | 東南大學 | *******5715 |
女 | 東華大學 | *******0186 |
男 | 上海大學 | *******8682 |
男 | 香港中文大學 | *******8724 |
女 | 英國倫敦大學國王學院 | *******6007 |
女 | 上海電力大學 | *******2069 |
女 | 上海電力大學 | *******7087 |
男 | 廣西大學 | *******1692 |
男 | 上海電力大學 | *******3757 |
男 | 上海大學 | *******2273 |
男 | 華北電力大學(保定) | *******1920 |
女 | 上海大學 | *******0639 |
女 | 英國伯明翰大學 | *******6335 |
男 | 上海電力大學 | *******0838 |
男 | 上海電力大學 | *******9521 |
男 | 英國格拉斯哥大學 | *******1942 |
男 | 上海電力大學 | *******0733 |
男 | 上海電力大學 | *******8429 |
男 | 上海電力大學 | *******9106 |
男 | 上海電力大學 | *******7616 |
女 | 上海大學 | *******3282 |
男 | 華中科技大學 | *******8359 |
男 | 上海交通大學 | *******9609 |
男 | 華東理工大學 | *******5579 |
男 | 上海電力大學 | *******4716 |
男 | 上海電力大學 | *******8105 |
女 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | *******2853 |
男 | 上海大學 | *******7919 |
女 | 西安交通大學 | *******8519 |
男 | 美國賓夕法尼亞大學 | *******0069 |
男 | 哈爾濱工業(yè)大學 | *******3952 |
男 | 上海電力大學 | *******6758 |
女 | 華北電力大學(北京) | *******7556 |
男 | 上海電力大學 | *******7280 |
男 | 上海電力大學 | *******3573 |
女 | 復旦大學 | *******6614 |
女 | 復旦大學 | *******1858 |
男 | 上海大學 | *******4100 |
男 | 上海電機學院 | *******0630 |
女 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | *******0620 |
女 | 北京大學 | *******0851 |
男 | 上海電力大學 | *******2302 |
女 | 清華大學 | *******3669 |
男 | 上海電力大學 | *******9862 |
女 | 上海大學 | *******0695 |
女 | 上海交通大學 | *******2272 |
男 | 上海電力大學 | *******6370 |
女 | 河海大學 | *******9395 |
男 | 上海電力大學 | *******0256 |
女 | 上海電力大學 | *******9472 |
男 | 上海電力大學 | *******4428 |
男 | 上海電力大學 | *******4087 |
男 | 華東理工大學 | *******0174 |
女 | 上海電力大學 | *******3202 |
女 | 上海交通大學 | *******7246 |
女 | 上海電力大學 | *******2156 |
女 | 上海電力大學 | *******0840 |
女 | 東南大學 | *******0075 |
男 | 上海電力大學 | *******0964 |
男 | 上海電力大學 | *******6850 |
男 | 華北電力大學(北京) | *******9015 |
女 | 上海電力大學 | *******3925 |
女 | 西南大學 | *******7852 |
男 | 上海大學 | *******8383 |
男 | 華東師范大學 | *******0990 |
女 | 上海電力大學 | *******9384 |
女 | 上海電力大學 | *******8788 |
女 | 上海交通大學 | *******6858 |
男 | 鄭州大學 | *******7229 |
男 | 上海電力大學 | *******1480 |
女 | 東南大學 | *******7023 |
男 | 上海電力大學 | *******5341 |
女 | 上海交通大學 | *******8419 |
男 | 同濟大學 | *******0117 |
女 | 上海電力大學 | *******2656 |
女 | 四川大學 | *******5985 |
男 | 上海電力大學 | *******6720 |
男 | 上海電力大學 | *******7452 |
男 | 上海電力大學 | *******7047 |
男 | 上海電力大學 | *******6797 |
女 | 上海電力大學 | *******5588 |
男 | 上海交通大學 | *******1653 |
男 | 同濟大學 | *******3160 |
男 | 上海電力大學 | *******5248 |
男 | 上海電力大學 | *******8135 |
女 | 上海電力大學 | *******8528 |
女 | 河海大學 | *******5428 |
男 | 上海交通大學 | *******7579 |
男 | 上海電力大學 | *******3870 |
男 | 上海電力大學 | *******6369 |
男 | 華中科技大學 | *******2126 |
男 | 上海理工大學 | *******5461 |
男 | 上海電力大學 | *******5695 |
男 | 上海電力大學 | *******6617 |
男 | 西安交通大學 | *******6508 |
女 | 上海電力大學 | *******7129 |
女 | 合肥工業(yè)大學 | *******1278 |
女 | 美國紐約大學 | *******2756 |
男 | 上海電力大學 | *******0091 |
女 | 上海電力大學 | *******5657 |
男 | 上海電力大學 | *******1098 |
女 | 北京大學 | *******6365 |
男 | 上海電力大學 | *******5880 |
男 | 上海電力大學 | *******9363 |
女 | 上海電力大學 | *******0072 |
女 | 英國倫敦大學國王學院 | *******6998 |
男 | 上海電力大學 | *******0028 |
女 | 華北電力大學(北京) | *******2985 |
女 | 上海交通大學 | *******5812 |
男 | 上海電力大學 | *******1896 |
男 | 上海電力大學 | *******1760 |
男 | 上海電力大學 | *******2006 |
男 | 上海電力大學 | *******1965 |
女 | 上海電力大學 | *******9330 |
男 | 英國謝菲爾德大學 | *******8296 |
男 | 上海電力大學 | *******3731 |
男 | 上海大學 | *******0198 |
男 | 華北電力大學(北京) | *******0731 |
男 | 上海電力大學 | *******1185 |
女 | 澳大利亞悉尼大學 | *******9950 |
女 | 上海大學 | *******6581 |
男 | 上海電力大學 | *******3805 |
男 | 西安交通大學 | *******9820 |
男 | 華北電力大學(保定) | *******3790 |
女 | 美國哥倫比亞大學 | *******9807 |
男 | 上海電力大學 | *******3520 |
女 | 華北電力大學(保定) | *******7551 |
男 | 美國伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校 | *******1225 |
男 | 武漢大學 | *******6210 |
男 | 香港城市大學 | *******3484 |
男 | 上海電力大學 | *******5669 |
女 | 澳大利亞悉尼大學 | *******6013 |
男 | 上海電力大學 | *******6285 |
女 | 上海電力大學 | *******6198 |
女 | 上海交通大學 | *******5462 |
男 | 上海電力大學 | *******3485 |
女 | 上海交通大學 | *******2501 |
男 | 西安交通大學 | *******9703 |
女 | 同濟大學 | *******3991 |
男 | 上海電力大學 | *******8880 |
男 | 華北電力大學(北京) | *******9485 |
男 | 上海電力大學 | *******1438 |
女 | 上海電力大學 | *******9566 |
女 | 澳大利亞悉尼大學 | *******3032 |
男 | 上海電力大學 | *******2040 |
男 | 廣西大學 | *******3029 |
男 | 上海電力大學 | *******5350 |
男 | 上海交通大學 | *******0891 |
男 | 華東理工大學 | *******2037 |
男 | 上海電力大學 | *******5525 |
女 | 華東政法大學 | *******3019 |
女 | 天津大學 | *******5586 |
男 | 南京師范大學 | *******2682 |
男 | 上海電力大學 | *******3821 |
女 | 上海電力大學 | *******8784 |
男 | 上海電力大學 | *******9232 |
男 | 上海電力大學 | *******7685 |
男 | 上海電力大學 | *******3868 |
女 | 上海電力大學 | *******5285 |
男 | 上海電力大學 | *******6753 |
男 | 上海電力大學 | *******8846 |
男 | 德國柏林工業(yè)大學 | *******8714 |
女 | 上海電力大學 | *******3954 |
男 | 同濟大學 | *******5878 |
男 | 上海電力大學 | *******7791 |
女 | 上海交通大學 | *******5832 |
女 | 華東師范大學 | *******6892 |
男 | 上海電力大學 | *******9028 |
男 | 上海電力大學 | *******7599 |
男 | 上海電力大學 | *******4130 |
男 | 華北電力大學(北京) | *******1772 |
女 | 澳大利亞國立大學 | *******3036 |
女 | 上海電力大學 | *******6934 |
男 | 華北電力大學(北京) | *******4393 |
女 | 英國利茲大學 | *******3843 |
男 | 上海電力大學 | *******2188 |
男 | 上海電力大學 | *******8220 |
女 | 北京理工大學 | *******8913 |
女 | 湖北工業(yè)大學 | *******9189 |
女 | 上海理工大學 | *******0969 |
女 | 上海電力大學 | *******7051 |
男 | 上海海事大學 | *******8376 |
女 | 同濟大學 | *******3990 |
男 | 上海電力大學 | *******3020 |
男 | 上海電力大學 | *******6814 |
女 | 東華大學 | *******8306 |
男 | 上海電力大學 | *******2756 |
女 | 華北電力大學(北京) | *******3701 |
女 | 三峽大學 | *******8018 |
女 | 英國謝菲爾德大學 | *******1472 |
男 | 上海電力大學 | *******6030 |
男 | 上海交通大學 | *******1802 |
女 | 上海大學 | *******1002 |
男 | 中央財經(jīng)大學 | *******0909 |
男 | 上海電力大學 | *******0402 |
男 | 上海交通大學 | *******0809 |
男 | 華北電力大學(北京) | *******0670 |
男 | 上海電力大學 | *******6940 |
男 | 上海大學 | *******7260 |
男 | 上海電力大學 | *******9598 |
男 | 同濟大學 | *******6056 |
女 | 同濟大學 | *******5134 |
男 | 上海大學 | *******7363 |
男 | 澳大利亞國立大學 | *******2277 |
男 | 上海電力大學 | *******0168 |
女 | 上海理工大學 | *******5340 |
男 | 上海交通大學 | *******0065 |
男 | 上海電力大學 | *******2585 |
女 | 上海電力大學 | *******5863 |
女 | 上海理工大學 | *******9699 |
男 | 哈爾濱工業(yè)大學 | *******5716 |
男 | 西安工業(yè)大學 | *******9553 |
男 | 上海大學 | *******5698 |
男 | 上海交通大學 | *******5256 |
男 | 上海電力大學 | *******4435 |
男 | 上海電力大學 | *******2241 |
男 | 上海電力大學 | *******8202 |
女 | 上海交通大學 | *******3973 |
男 | 浙江大學 | *******5501 |
女 | 香港浸會大學 | *******6691 |
男 | 上海電機學院 | *******8917 |
男 | 河海大學 | *******9508 |
男 | 上海電力大學 | *******1778 |
女 | 南京大學 | *******9995 |
女 | 天津大學 | *******0367 |
男 | 上海電力大學 | *******8227 |
男 | 上海電力大學 | *******0056 |
女 | 南開大學 | *******1639 |
男 | 上海大學 | *******3127 |
女 | 上海電力大學 | *******4774 |
男 | 天津大學 | *******2956 |
男 | 上海交通大學 | *******9044 |
男 | 華北電力大學(北京) | *******2608 |
男 | 上海電力大學 | *******2876 |
女 | 上海大學 | *******6796 |
男 | 上海電力大學 | *******0132 |
男 | 上海電力大學 | *******4562 |
男 | 上海電力大學 | *******2081 |
女 | 上海電力大學 | *******9422 |
男 | 上海大學 | *******7529 |
男 | 華北電力大學(保定) | *******2307 |
男 | 上海電力大學 | *******1970 |
男 | 河海大學 | *******6299 |
男 | 上海理工大學 | *******7798 |
男 | 上海電力大學 | *******1569 |
女 | 上海電力大學 | *******6875 |
男 | 上海電力大學 | *******9509 |
女 | 華北電力大學(北京) | *******0618 |
女 | 上海電力大學 | *******2629 |
女 | 上海電力大學 | *******8410 |
女 | 上海電力大學 | *******7330 |
男 | 上海電力大學 | *******4405 |
女 | 上海交通大學 | *******7661 |
男 | 上海交通大學 | *******8770 |
男 | 西安交通大學 | *******4486 |
女 | 上海電力大學 | *******1239 |
男 | 長沙理工大學 | *******7137 |
男 | 上海電力大學 | *******9173 |
男 | 華東師范大學 | *******2376 |
男 | 上海電力大學 | *******9150 |
男 | 上海大學 | *******2087 |
男 | 上海電力大學 | *******9850 |
女 | 東北大學 | *******5958 |
男 | 復旦大學 | *******2098 |
女 | 英國華威大學 | *******7862 |
女 | 陜西科技大學 | *******9375 |
女 | 香港城市大學 | *******3758 |
男 | 新加坡南洋理工大學 | *******6668 |
女 | 上海電力大學 | *******4871 |
男 | 華北電力大學(保定) | *******5037 |
男 | 同濟大學 | *******6384 |
女 | 上海財經(jīng)大學 | *******0672 |
男 | 上海電力大學 | *******3715 |
男 | 華北電力大學(北京) | *******7120 |
男 | 同濟大學 | *******9907 |
女 | 華東理工大學 | *******3407 |
男 | 華北電力大學(保定) | *******5101 |
男 | 華南理工大學 | *******7886 |
男 | 上海電力大學 | *******1191 |
女 | 華北電力大學(保定) | *******5821 |
女 | 上海電力大學 | *******0782 |
男 | 上海電力大學 | *******9661 |
男 | 上海電力大學 | *******5325 |
男 | 華北電力大學(北京) | *******8165 |
男 | 上海工程技術(shù)大學 | *******4555 |
男 | 上海電力大學 | *******9215 |
男 | 上海理工大學 | *******4023 |
男 | 北京航空航天大學 | *******3935 |
男 | 東南大學 | *******8432 |
女 | 上海電力大學 | *******4326 |
男 | 東南大學 | *******7771 |
女 | 上海電力大學 | *******1369 |
男 | 上海電力大學 | *******8255 |
女 | 上海電力大學 | *******3713 |
女 | 哈爾濱工業(yè)大學 | *******7571 |
男 | 上海電力大學 | *******8902 |
男 | 清華大學 | *******1203 |
女 | 上海電力大學 | *******4827 |
男 | 上海海事大學 | *******9684 |
男 | 復旦大學 | *******6692 |
男 | 上海電力大學 | *******0271 |
男 | 上海電力大學 | *******5109 |
男 | 上海交通大學 | *******8020 |
女 | 華東理工大學 | *******4830 |
男 | 西安交通大學 | *******3026 |
男 | 東華大學 | *******9006 |
男 | 上海電力大學 | *******1165 |
男 | 清華大學 | *******0379 |
女 | 上海電力大學 | *******8710 |
女 | 上海電力大學 | *******7570 |
女 | 浙江大學 | *******2154 |
男 | 上海大學 | *******2464 |
女 | 華北電力大學(北京) | *******6902 |
女 | 上海電力大學 | *******6178 |
男 | 上海電力大學 | *******4365 |
女 | 山東大學 | *******5678 |
男 | 上海電力大學 | *******4638 |
男 | 上海電力大學 | *******3273 |
女 | 西安交通大學 | *******9986 |
男 | 上海電力大學 | *******1719 |
女 | 重慶大學 | *******0506 |
男 | 上海電力大學 | *******4019 |
男 | 上海大學 | *******1291 |
女 | 上海大學 | *******8751 |
男 | 上海電力大學 | *******4322 |
男 | 上海電力大學 | *******7317 |
男 | 東華大學 | *******0430 |
男 | 上海電力大學 | *******4044 |
男 | 清華大學 | *******5708 |
女 | 華東師范大學 | *******0927 |
女 | 西安交通大學 | *******3188 |
男 | 武漢大學 | *******2986 |
男 | 上海電力大學 | *******1682 |
男 | 英國曼徹斯特大學 | *******2709 |
女 | 西安交通大學 | *******9968 |
男 | 西安交通大學 | *******3756 |
男 | 上海電力大學 | *******7315 |
男 | 上海電力大學 | *******7122 |
男 | 華北電力大學(北京) | *******0223 |
男 | 澳大利亞新南威爾士大學 | *******3507 |
男 | 上海電力大學 | *******3291 |
男 | 上海大學 | *******9528 |
女 | 上海電力大學 | *******0856 |
男 | 上海交通大學 | *******1809 |
女 | 上海電力大學 | *******6993 |
男 | 華北電力大學(北京) | *******6975 |
女 | 上海財經(jīng)大學 | *******9275 |
男 | 同濟大學 | *******1198 |
男 | 上海電力大學 | *******4100 |
男 | 上海交通大學 | *******0729 |
男 | 復旦大學 | *******6550 |
男 | 上海財經(jīng)大學 | *******0628 |
女 | 澳大利亞莫納什大學 | *******0598 |
男 | 南京師范大學 | *******5939 |
男 | 上海電力大學 | *******4056 |
女 | 上海電力大學 | *******7676 |
女 | 華北電力大學(北京) | *******3929 |
女 | 上海電力大學 | *******8471 |
女 | 上海電力大學 | *******6310 |
女 | 華北電力大學(北京) | *******2251 |
男 | 上海電力大學 | *******7293 |
女 | 英國謝菲爾德大學 | *******6189 |
女 | 上海電力大學 | *******9391 |
女 | 北京郵電大學 | *******7019 |
注:手機號碼(聯(lián)系電話)是應聘人在國家電網(wǎng)公司人力資源招聘平臺中登記的聯(lián)系電話。
國網(wǎng)上海市電力公司
2023年3月24日
僅限在校大學生參與
想要備考資料?
想要獲得國網(wǎng)考試真題?
想要獲得學霸筆記?
點擊預約?福利
招聘公告解讀、網(wǎng)申報考指導、電網(wǎng)備考資料、國網(wǎng)最新資訊